علاقات المساهمين
شركة اسمنت المدينة هي شركة مساهمة عامة عامة يتم تداول أسهمها في السوق السعودية (تداول) بموجب الرمز 3003.
القوائم المالية و تقارير مجلس الإدارة السنوية
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
سنوى | - | 2023-03-20 | 2022-03-14 | 2021-03-03 | 2020-03-16 |
الربع الرابع | - | - | - | - | - |
الربع الثالث | 2023-11-06 | 2022-11-09 | 2021-11-01 | 2020-11-04 | 2019-11-05 |
الربع الثاني | 2023-08-10 | 2022-08-09 | 2021-08-03 | 2020-08-10 | 2019-08-05 |
الربع الأول | 2023-05-18 | 2022-05-19 | 2021-05-06 | 2020-05-11 | 2019-04-30 |
عملائنا الكرام
نضـع أحجـار البناء الأساسـية
يلعـب البنـاء دور ً ا حيويـا فـي تحـول وتنميـة الاقتصـاد، سـواء علـى صعيـد بنـاء المنـازل، أو تطويـر المؤسسـات، أو تحسـين وتطويـر وسـائل النقـل وحتـى توفيـر البنيـة التحتيـة للتنميـة الصناعيـة. ونفخـر بخدمـة وتمكيـن العديـد مـن المشـاريع الكبيـرة التـي تـم إنشـاؤها فـي المملكـة